Fakta om gjær
Kjennetegn: Fast, svampaktiv og lett fuktig. Grålig farge, må ikke ha brune eller tørre sprekker.
Finnes i flere varianter: Gjær til vanlig bakst og gjær til søt bakst.
Tilberedning: Reagerer nå varm væske tilsettes. Væsken bør ikke overstige 37 gr. C. Brukes til å heve deig. Oppbevares kjølig ved 2-8 °C.

Tørrgjær:
Gjær i pulverform, tørket gjær, tilsatt emulgator. Finnes også i to typer; vanlig gjær og for søt bakst. Denne gjæren tåler litt mer varme på væsken, men den bør ikke oversige 40 gr. C.
Denne gjæren kan brukes på samme måte som den ferske, men er litt lettere å oppbevare enn den ferske. Bør oppbevares tørt og ikke for varmt, tåler ikke frost.
Gjær er en fellesbetegnelse på ulike encellede sopper med cellekjerne. De er mellom 5-10 mikrometer store. Det finnes over tusen forskjellige arter av gjærsopper; egentlig gjær tilhører klassen Saccharomycetes innen sekksporesoppene, de mest brukte gjærartene er ølgjær, Saccharomyces cerevisiae og vingjær S. ellpisoideus.
Enkelte gjærsopper, for eksempel innen slekta Candida, kan gi sykdom hos menneske.
Gjær er en levende sopp. Som alt annet levende trenger gjærsoppen mat, vann og oksygen. I en deig får gjærsoppen mat fra stivelsen i melet, vann får den fra deigvæsken, og oksygen får den ved at deigen blir knadd. Gjær puster ut karbondioksyd. Gassen gjør at deigen hever en del. I tillegg til mat, vann og oksygen trenger gjærsoppenen temperatur på 28 til 38 grader. Gjær trives best ved en temperatur på 37 grader (kroppstemperatur), og dør hvis det blir over 50 grader.
Her er næringsinformasjon om gjær;
Tørrgjær
| Navn | Gjær, tørrgjær |
| Engelsk navn | Bakers yeast, active, dry |
| Andel som er spiselig | 100.00 % |
| Vann | 5.00 % |
| Kjoule | 885 |
| Kalorier | 211 |
| Protein | 35.60 g |
| Karbohydrater | 3.50 g |
| Fett | 1.70 g |
| Mettet fett | 0.20 g |
| Enumettet fett | 1.40 g |
| Flerumettet fett | 0.00 g |
| Transfett | 0.00 g |
| Kolesterol | 0.00 mg |
| Stivelse | 3.50 g |
| Mono og disakkerider | 0.00 g |
| Tilsatt sukker | 0.00 g |
| Kostfiber | 19.70 g |
| Alkohol | 0.00 g |
| Retinol | 0.00 µg |
| Beta-karoten | 0.00 µg |
| Vitamin A | 0.00 RAE |
| Vitamin D | 0.00 µg |
| Vitamin E | 0.00 alfa-TE |
| Vitamin B1, tiamin | 2.33 mg |
| Vitamin B2, riboflavin | 4.00 mg |
| Niacin | 8.50 mg |
| Niacin ekvivalenter | 14.40 NE |
| Vitamin B6 | 2.00 mg |
| Folat | 4000.00 µg |
| Vitamin B12 | 0.00 µg |
| Vitamin C | 0.00 mg |
| Kalsium | 80.00 mg |
| Jern | 20.00 mg |
| Natrium | 50.00 mg |
| Kalium | 2000.00 mg |
| Magnesium | 230.00 mg |
| Sink | 8.00 mg |
| Selen | 3.00 µg |
| Kopper | 5.00 mg |
| Fosfor | 1290.00 mg |
Fersk Gjær
| Navn | Gjær, pressgjær |
| Engelsk navn | Bakers yeast, compressed |
| Andel som er spiselig | 100.00 % |
| Vann | 70.00 % |
| Kjoule | 277 |
| Kalorier | 66 |
| Protein | 11.40 g |
| Karbohydrater | 1.10 g |
| Fett | 0.40 g |
| Mettet fett | 0.00 g |
| Enumettet fett | 0.30 g |
| Flerumettet fett | 0.00 g |
| Transfett | 0.00 g |
| Kolesterol | 0.00 mg |
| Stivelse | 1.10 g |
| Mono og disakkerider | 0.00 g |
| Tilsatt sukker | 0.00 g |
| Kostfiber | 6.20 g |
| Alkohol | 0.00 g |
| Retinol | 0.00 µg |
| Beta-karoten | 0.00 µg |
| Vitamin A | 0.00 RAE |
| Vitamin D | 0.00 µg |
| Vitamin E | 0.00 alfa-TE |
| Vitamin B1, tiamin | 0.71 mg |
| Vitamin B2, riboflavin | 1.70 mg |
| Niacin | 11.00 mg |
| Niacin ekvivalenter | 12.90 NE |
| Vitamin B6 | 0.60 mg |
| Folat | 1250.00 µg |
| Vitamin B12 | 0.00 µg |
| Vitamin C | 0.00 mg |
| Kalsium | 25.00 mg |
| Jern | 5.00 mg |
| Natrium | 16.00 mg |
| Kalium | 610.00 mg |
| Magnesium | 59.00 mg |
| Sink | 3.20 mg |
| Selen | 1.00 µg |
| Kopper | 1.60 mg |
| Fosfor | 390.00 mg |
Pressgjær er presset gjær framstilt av sukkerholdig råstoff og brukt til bl. a brødbaking.
Kilde: Bokmålsordboken
Kilde; næringsinformasjon hentet fra: kalorier-i.no




